
2 : 1

Startelf

1 | S. Handanovic
95 | A. Bastoni
6 | S. de Vrij
37 | M. Skriniar
14 | I. Perisic
10 | H. Calhanoglu
77 | M. Brozovic
2 | N. Barella
2 | D. Dumfries
10 | L. Martinez
9 | E. Dzeko
Startelf

37 | M. Perin
12 | A. Silva
3 | G. Chiellini
24 | D. Rugani
2 | M. De Sciglio
2 | W. McKennie
25 | A. Rabiot
27 | M. Locatelli
33 | F. Bernardeschi
D. Kulusevski
9 | A. Morata
Ersatzbank

97 | I. Radu
11 | A. Kolarov
13 | A. Ranocchia
32 | F. Dimarco
33 | D. D'Ambrosio
36 | M. Darmian
5 | R. Gagliardini
8 | M. Vecino
12 | S. Sensi
19 | J. Correa
22 | A. Vidal
7 | A. Sanchez
JUV

1 | W. Szczesny
41 | C. Pinsoglio
13 | L. Danilo
19 | L. Bonucci
27 | L. Pellegrini
K. De Winter
35
Arthur
A
30 | R. Bentancur
M. Ake
58
10 | P. Dybala
18 | M. Kean
Kaio Jorge
K
1
AC Milan0002
AC Fiorentina0003
AS Roma0004
Atalanta BC0005
Bologna FC 19090006
Cagliari Calcio0007
Como 19070008
Genua CFC0009
Hellas Verona FC00010
FC Inter Mailand00011
Juventus FC00012
Lazio Rom00013
Parma Calcio 191300014
SC Pisa00015
US Sassuolo Calcio00016
SSC Napoli00017
FC Turin00018
Udinese Calcio00019
US Cremonese00020
US Lecce000



















